| Gameshark Triple Play '97 Hacks |
| Infinite Balls | 3001E7D0 0000 |
| 3 Balls And You Walk | D001E7D0 0000 3001E7D0 0001 |
| 2 Balls And You Walk | D001E7D0 0000 3001E7D0 0002 |
| 1 Balls And You Walk | D001E7D0 0000 3001E7D0 0003 |
| Infinite Strikes | 3001E7D1 0000 |
| 2 Stirkes And You Are Out | D001E7D0 0000 3001E7D1 0100 |
| 1 Stirkes And You Are Out | D001E7D0 0000 3001E7D1 0200 |
| Infinite Outs | 3001E7D2 0000 |
| 2 Outs And You Are Out | D001E7D2 0000 3001E7D2 0001 |
| 1 Outs And You Are Out | D001E7D2 0000 3001E7D2 0002 |
| Home Team Score Modifier | 3001E560 00?? |
| Home Team Hits Modifier | 3001E561 00?? |
| Home Team Errors Modifier | 3001E562 00?? |
| Infinite Stamina Pitcher Home Team | 8001C614 72FF |
| Away Team Score Modifier | 3001E56C 00?? |
| Away Team Hits Modifier | 3001E56D 00?? |
| Away Team Errors Modifier | 3001E56E 00?? |
| Infinite Stamina Pitcher Away Team | 8001C6BC 72FF |
| Character Creation Codes |
| Max Hit Control | 801FEBA8 0007 |
| Max Contact Change | 801FEBAC 0007 |
| Max Batting Power | 801FEBB0 0007 |
| Max Running Speed | 801FEBB4 0007 |
| Max Throwing Speed | 801FEBB8 0007 |
| Max Arm Accuracy | 801FEBBC 0007 |
| Max Fielding Accuracty | 801FEBC0 0007 |
| Max Reaction Time | 801FEBC4 0007 |
| Character Creation Codes (Pitchers) |
| Max Fastball | 801FEBC8 0007 |
| Max Slider | 801FEBCC 0007 |
| Max Curve | 801FEBD0 0007 |
| Max Knuckleball | 801FEBD4 0007 |
| Max Sinker | 801FEBD8 0007 |
| Max Changeup | 801FEBDC 0007 |
| Max Splitfinger | 801FEBE0 0007 |
| Max Screwball | 801FEBE4 0007 |